Porównanie Cen
Wersja hostowana
| Hosted Zimbra | Usługa hostowana Exchange (średnia kilku dostawców) |
Pojemność w MB | 1024 | |
Dedykowany klient | TAK | TAK |
Dostęp z telefonu | TAK | TAK |
Okres testowy w dniach | 31 | 21 |
Rozliczenie w cyklu miesięcznym | TAK | NIE |
Anty-wirus | TAK | TAK |
Anty-Spam | TAK | TAK |
Udostępnianie plików | TAK | NIE |
Szyfrowany dostęp | TAK | TAK |
Cena miesięczna netto | 10zł | 39zł |
Cena roczna netto | 120zł | 468zł |
Oszczędzasz 348zł na jedno stanowisko rocznie dla jednego konta.
Dla 100 kont jest to już 34800 rocznie w Twojej kieszeni !!!
Wersja standalone (serwer instalowany u klienta)
Implementacja MS Exchange to (20 stanowisk):
Yahoo! Zimbra | MS Exchange (ceny komputronik.pl z 17.08.2009) | |
Wsparcie techniczne | TAK | Bardzo ciężko uzyskać pomoc od firmy MS (TAK) |
Pomoc w migracji | TAK | NIE |
Szacunkowa cena wsparcia per m/c (firma zewnętrzna) | 500zł | 2000zł |
System operacyjny | Ubuntu Linux | Microsoft Windows Server 2003 Standard R2 w/SP2 1-4CPU PL OEM |
Cena netto | 0zł | 2179zł |
Licencje per użytkownik System | - | Microsoft Windows Server 2003 5 CAL PL USER OEM |
Cena Licencji per użytkownik System | 0zł | 4 x 442zł = 1768zł |
Klient | Zimbra Desktop | Microsoft Outlook 2007 BOX |
Cena klienta | 0zł | 482,79 x 20 = 9655zł |
System pocztowy | Zimbra Professional | Windows Exchange Server Standard 2007 |
Cena Systemu pocztowego | 200zł per m.c | 3032zł |
Cena roczna użytkowania systemu (bez wsparcia) | 2400zł | 16634zł |
Powyższe zestawienie nie zawiera cen sprzętu - MS Exchange ma zdecydowanie większe wymagania niż Zimbra, co sprawia że inwestycja jest jeszcze większa.
Wydaję się, że Exchange może się zwrócić po 8 latach - ale jest to tylko złudne. Systemy pocztowe trzeba na bierząco aktualizować, wiąże się to z wymianą sprzętu i poniesieniem wszystkich powyższych kosztów mniej więcej co 3 lata w przypadku MS Exchange.